Samsung Galaxy S22
Das Samsung Galaxy S21 FE ist das neueste und leistungsstärkste Smartphone von Samsung. Mit einem leistungsstarken Prozessor, einer langlebigen Akku, einer brillanten Kamera und einem unglaublich großen und detailreichen Display ist es der perfekte Begleiter für alle, die ihr Leben voll auskosten wollen. Ob für den Beruf oder die Freizeit – mit dem Galaxy S21 FE können Sie alles erledigen. Erhältlich in verschiedenen Farben.
Technische Daten
Technische Merkmale
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 12, One UI 4.0, Knox 3.8 |
| Prozessor | Snapdragon 888 (SM8350) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 2.84 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.29 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.4 Zoll |
| Displaydiagonale | 16.29 cm / 6.4 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | FHD+, Dynamic AMOLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 401 ppi |
| Bildverhältnis | 19,5:9 |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 8 Megapixel (Tele) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Pan, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen
| Fingerprintsensor | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
Daten und Anschlüsse
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| WLAN | Ja |
Gehäuse
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Graphite |
| Breite | 74.5 mm |
| Höhe | 155.7 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 177 g |
| Gewicht | 177 g |
Energieversorgung
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 4500 mAh |
Allgemeine Merkmale
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 74.5 mm x 155.7 mm x 7.9 mm / 177 g |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladekabel, SIM Werkzeug, Kurzanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | SM-G990BZADEUB |
Farben und Preise
- Schwarz
- Weiß
- Rosé
Preise
- 128GB
- 535,00€






