Galaxy S22 Ultra
Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist das neueste und leistungsstärkste Smartphone von Samsung. Mit einem leistungsstarken Prozessor, einer langlebigen Akku, einer brillanten Kamera und einem unglaublich großen und detailreichen Display ist es der perfekte Begleiter für alle, die ihr Leben voll auskosten wollen. Ob für den Beruf oder die Freizeit – mit dem Galaxy S22 Ultra können Sie alles erledigen. Erhältlich in verschiedenen Farben.
Technische Daten
Technische Merkmale
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 12, One UI 4.1, Knox 3.8 |
| Prozessor | Exynos 2200 (S5E9925) |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.31 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.8 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.31 cm / 6.8 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 3.088 x 1.440 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, Quad HD+ |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
| Auflösung Höhe | 3.088 Pixel |
| Punktdichte | 500 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Rückkamera | Quad Cam |
| Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 108 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 10 Megapixel (Tele1) + 10 Megapixel (Tele2) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 40 Megapixel |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamerafunktionen | Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Nachtmodus, Pan |
| Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen
| Fingerprintsensor | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
Daten und Anschlüsse
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| WLAN | Ja |
Gehäuse
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Phantom Black |
| Breite | 77.9 mm |
| Höhe | 163.3 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 228 g |
| Gewicht | 228 g |
Energieversorgung
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Allgemeine Merkmale
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 77.9 mm x 163.3 mm x 8.9 mm / 228 g |
| Lieferumfang | Smartphone, Datenkabel (USB C- auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
| Variante | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Hersteller Artikelnummer | SM-S908BZKGEUB |
Update Richtlinie
| Modelljahr | 2022 |
| Produkt Einführungsdatum | 2022-02-25 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 4 Jahr/e |
Farben und Preise
- Schwarz
- Weiß
- Rosé
Preise
- 128GB
- 1.050,00€






