Samsung Galaxy Z Fold 4
Das Samsung Galaxy Z Fold 4 ist das neueste und leistungsstärkste Smartphone von Samsung. Mit einem leistungsstarken Prozessor, einer langlebigen Akku, einer brillanten Kamera und einem unglaublich großen und detailreichen Display ist es der perfekte Begleiter für alle, die ihr Leben voll auskosten wollen. Ob für den Beruf oder die Freizeit – mit dem Galaxy Z Fold 4 können Sie alles erledigen. Erhältlich in verschiedenen Farben.
Technische Daten
Technische Merkmale
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 12.0, OneUI 4.1.1, Knox 3.8 |
| Prozessor | Snapdragon8+ Gen 1 (SM8475) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.18 GHz + 3x 2.7 GHz + 4x 2.0 GHz |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| SIM-Kartenformat | eSim, Nano-SIM (4FF) |
Display
| Bildschirmdiagonale (cm) | 19.21 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.6 Zoll |
| Displaydiagonale | 19.21 cm / 7.6 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.176 x 1.812 Pixel |
| Display | Hauptdisplay: Dynamic AMOLED, QXGA+, Frontdisplay: Dynamic AMOLED |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1.812 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.176 Pixel |
| Punktdichte | 374 ppi |
| Bildverhältnis | 21.6:18 |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra Weitwinkel) + 10 Megapixel (Tele) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamerafunktionen | Ultra Weitwinkel, Weitwinkel |
| Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen
| Fingerprintsensor | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
Daten und Anschlüsse
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anschlüsse | 1x USB 3.2 Typ-C |
| WLAN | Ja |
Gehäuse
| Schutzart | IP X8 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Phantom Black |
| Breite | 130.1 mm |
| Höhe | 155.1 mm |
| Tiefe | 6.3 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 263 g |
| Gewicht | 263 g |
Energieversorgung
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 4400 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 130.1 mm x 155.1 mm x 6.3 mm / 263 g |
| Besondere Merkmale | Frontdisplay: 15.73 cm, 2.316 x 904 Pixel (HD+), Pixeldichte: 402 ppi |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladekabel, Kurzanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | SM-F936BZKCEUB |
Update Richtlinie
| Modelljahr | 2022 |
Farben und Preise
- Schwarz
- Weiß
- Rosé
Preise
- 256GB
- 1.400,00€






