iPhone 11
Das iPhone 11 ist das neueste Smartphone von Apple und es bietet eine Vielzahl von Funktionen und Features, die Ihr Leben einfacher und komfortabler machen werden. Mit seinem leistungsstarken Prozessor, seiner hochauflösenden Kamera und seinem atemberaubenden Display wird das iPhone 11 zu Ihrem ständigen Begleiter und Unterhaltungszentrum. Ob Sie nun Fotos machen, Musik hören oder im Internet surfen – mit dem iPhone 11 sind Sie immer bestens ausgestattet. Und dank seiner langlebigen Batterie können Sie den ganzen Tag über mit vollem Tempo durchstarten. Holen Sie sich jetzt das iPhone 11 und erleben Sie die Zukunft der Smartphones.
Technische Daten
Technische Merkmale
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS 13 |
| Prozessor | A13 Bionic Chip |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Sensoren | digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 1.792 x 828 Pixel |
| Display | Liquid Retina HD, IPS, True Tone Display |
| Auflösung Breite | 828 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1.792 Pixel |
| Punktdichte | 326 ppi |
| Touchscreen | Ja |
Kamera
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel Zweifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkelobjektiv |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Blende | Weitwinkel: f/1.8, Ultraweitwinkel: f/2.4 |
| Optischer Zoom | 2x |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Videoauflösung | 4K mit 60 fps |
Funktionen
| Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG |
| Audio Wiedergabeformate | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
Daten und Anschlüsse
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse | 1x Lightning |
| WLAN | Ja |
Gehäuse
| Schutzart | IP68 |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Breite | 75.7 mm |
| Höhe | 150.9 mm |
| Tiefe | 8.3 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 194 g |
| Gewicht | 149 g |
Energieversorgung
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Kabelloses Laden | Ja |
Allgemeine Merkmale
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 75.7 mm x 150.9 mm x 8.3 mm / 194 g |
| Lieferumfang | Smartphone, Lightning auf USB-C Kabel (ohne Headset und Netzteil) |
| Hersteller Artikelnummer | MHDA3ZD/A |
Farben und Preise
- Schwarz
- Weiß
- Rosé
Preise
- 64GB
- 128GB
- 535,00€
- 640,00€





